Report a bug
Close



    Typinger Ranking

    (The ranking is updated every 10 minutes.)

    Ranking Nickname Typinger Points Typinger Rank Speed Accuracy The registration date
    1 この世界の神となる 2000 Z21 268 100% 2023-05-29
    1 すき家の牛丼 2000 C 43 88% 2023-06-25
    3 けいちゃん 318 Z26 318 100% 2023-08-28
    4 閻魔ゾロ 308 Z25 308 100% 2023-06-27
    5 Typingisfast. 306 Z25 306 100% 2023-11-22
    6 カフート王 305 Z25 305 100% 2023-12-04
    7 hanaji 304 Z25 311 98% 2023-07-03
    7 私、Z100ランクです。 304 Z25 304 100% 2023-07-26
    9 下手 303 Z25 303 100% 2023-06-05
    10 GW_Michie 302 Z25 302 100% 2023-05-21
    11 soumenn 301 Z25 301 100% 2023-06-08
    11 douyuukoto 301 Z25 305 99% 2023-11-19
    13 GGI 300 Z25 300 100% 2023-06-08
    14 Phonenix 299 Z24 299 100% 2023-11-01
    15 a 298 Z24 298 100% 2023-05-12
    15 手加減して 298 Z24 298 100% 2023-05-29
    17 jrennti-ta- 297 Z24 300 99% 2023-06-26
    17 ZJJJ 297 Z24 297 100% 2023-07-10
    17 図鑑集めてるからぬけて 297 Z24 297 100% 2023-10-22
    20 最強凶悪タイピんガー 296 Z24 296 100% 2023-11-13
    21 ksksksksksk 294 Z24 294 100% 2023-05-11
    21 ヤナギ支配人 294 Z24 294 100% 2023-06-07
    21 頑張って殺った 294 Z24 294 100% 2023-06-12
    21 ジャイアンのバーカ 294 Z24 294 100% 2023-07-30
    21 けいちゃん 294 Z24 297 99% 2023-08-26
    21 hikaru 294 Z24 300 98% 2023-09-26
    27 ひろゆきは王様でーーす 293 Z24 293 100% 2023-07-29
    28 konnnitiha 289 Z23 292 99% 2023-06-05
    28 神になりたい 289 Z23 289 100% 2023-08-20
    30 俺が最強さ 288 Z23 288 100% 2023-10-23
    31 Taiso 285 Z23 291 98% 2023-10-16
    32 みなとやります 283 Z23 283 100% 2023-08-18
    33 Typinger 282 Z23 282 100% 2023-11-29
    34 a 281 Z23 281 100% 2023-06-19
    34 神の入り口 281 Z23 281 100% 2023-08-18
    36 Japan 280 Z23 280 100% 2023-05-19
    36 とんかつ 280 Z23 295 95% 2023-05-21
    36 rikuto 280 Z23 283 99% 2023-08-08
    36 コロシアムのチーター 280 Z23 280 100% 2023-09-23
    40 haya 278 Z22 278 100% 2023-08-14
    41 大地 275 Z22 275 100% 2023-07-14
    41 ともあきサブ垢 275 Z22 275 100% 2023-09-18
    43 北海道代表のみっちーくん 274 Z22 274 100% 2023-07-20
    44 sksk 273 Z22 273 100% 2023-05-08
    45 270 Z22 276 98% 2023-06-14
    46 koisi 269 Z21 272 99% 2023-07-15
    46 しOこぞう 269 Z21 269 100% 2023-08-08
    48 友人対戦寿司できて 263 Z21 266 99% 2023-05-09
    49 水神 262 Z21 262 100% 2023-07-26
    49 teruya 262 Z21 262 100% 2023-08-29
    51 王国 261 Z21 261 100% 2023-06-11
    52 z13 260 Z21 263 99% 2023-06-02
    52 ssssss 260 Z21 263 99% 2023-08-07
    52 rinn 260 Z21 260 100% 2023-10-03
    55 yu-kun 259 Z20 259 100% 2023-05-31
    55 siney0 259 Z20 265 98% 2023-06-19
    57 enpen 257 Z20 257 100% 2023-05-10
    57 anatasine 257 Z20 257 100% 2023-09-19
    59 PHYSIX 256 Z20 256 100% 2023-06-22
    60 中央線。埼京線。東海道線。 255 Z20 258 99% 2023-06-11
    61 hallo 252 Z20 252 100% 2023-11-14
    62 トマトソースのパスタザッコ 250 Z20 253 99% 2023-06-18
    63 aaiiuu 248 Z19 254 98% 2023-11-27
    64 hanaji 246 Z19 249 99% 2023-06-19
    65 ウイン 245 Z19 248 99% 2023-06-23
    66 sasasa 243 Z19 262 93% 2023-06-08
    67 oooooo 241 Z19 246 98% 2023-06-27
    68 みぞれもん大好きー 240 Z19 245 98% 2023-10-25
    69 ウイン 237 Z18 240 99% 2023-06-15
    69 歩けメロス。俺は日本人 237 Z18 242 98% 2023-06-16
    71 tanaka 236 Z18 244 97% 2023-08-03
    71 日本語だとZ4 236 Z18 246 96% 2023-10-22
    73 ウイン 235 Z18 235 100% 2023-08-05
    73 fakku 235 Z18 248 95% 2023-10-05
    75 8 234 Z18 237 99% 2023-09-14
    76 HPがやばい 233 Z18 233 100% 2023-07-18
    77 doriann 232 Z18 232 100% 2023-08-07
    78 神様 230 Z18 233 99% 2023-07-03
    78 キリト 230 Z18 230 100% 2023-07-21
    78 Z13margin 230 Z18 230 100% 2023-10-24
    81 トマトソースのパスタ 225 Z17 228 99% 2023-06-12
    81 WIN 225 Z17 225 100% 2023-10-21
    83 goe 224 Z17 224 100% 2023-11-12
    84 琉聖 221 Z17 221 100% 2023-05-19
    84 これちなみにサブ垢 221 Z17 221 100% 2023-07-07
    86 My 220 Z17 220 100% 2023-06-03
    86 四皇 220 Z17 235 94% 2023-09-21
    88 チートだよんwwww 219 Z16 219 100% 2023-05-14
    88 ai 219 Z16 219 100% 2023-05-21
    88 OK 219 Z16 219 100% 2023-07-04
    88 219 Z16 222 99% 2023-09-03
    92 じぃ 218 Z16 218 100% 2023-06-23
    92 にほんごばんもやってるよ 218 Z16 218 100% 2023-07-05
    92 z16 218 Z16 218 100% 2023-07-23
    95 2023innko 217 Z16 217 100% 2023-05-13
    95 覇道なし_抜けるな@xan 217 Z16 217 100% 2023-05-27
    95 負けてくださいお願いします 217 Z16 217 100% 2023-06-11
    98 taiso 216 Z16 216 100% 2023-05-11
    98 Taiso 216 Z16 216 100% 2023-07-11
    98 ニックね-------む 216 Z16 216 100% 2023-08-01
    101 倭ゴットハンド 215 Z16 215 100% 2023-05-24
    101 FUCK 215 Z16 215 100% 2023-06-03
    103 Eita 214 Z16 214 100% 2023-05-17
    103 闇堕ち不滅の佐野万次郎ex 214 Z16 214 100% 2023-05-18
    103 j 214 Z16 214 100% 2023-06-25
    103 kinnko 214 Z16 217 99% 2023-08-28
    103 ニックネーム 214 Z16 219 98% 2023-09-22
    103 z16のに会いたい 214 Z16 217 99% 2023-10-28
    109 sorrydaizin 213 Z16 213 100% 2023-07-06
    109 Taiso 213 Z16 213 100% 2023-07-14
    109 たいち 213 Z16 216 99% 2023-09-13
    109 a 213 Z16 222 96% 2023-11-21
    113 iiii 212 Z16 212 100% 2023-06-08
    113 taipaipai 212 Z16 212 100% 2023-10-30
    113 午後の紅茶を午前に飲んだ罪 212 Z16 212 100% 2023-11-25
    116 Marisayuya 208 Z15 208 100% 2023-09-15
    117 Mr.月_Sub2 207 Z15 212 98% 2023-10-28
    118 英語むずすぎ 206 Z15 206 100% 2023-10-24
    119 tennsai 205 Z15 219 94% 2023-06-16
    119 天才 205 Z15 205 100% 2023-10-23
    121 Marisayuya 204 Z15 204 100% 2023-09-08
    121 cameraman 204 Z15 204 100% 2023-12-05
    123 porigon2 203 Z15 203 100% 2023-06-16
    123 www. 203 Z15 210 97% 2023-11-16
    125 頭おかしい人 202 Z15 202 100% 2023-06-13
    125 悪の天然記念物 202 Z15 209 97% 2023-07-01
    125 korosensei 202 Z15 202 100% 2023-07-06
    125 jjjjjj 202 Z15 202 100% 2023-09-14
    129 e 201 Z15 201 100% 2023-06-22
    129 kiji 201 Z15 204 99% 2023-07-09
    131 aaa 200 Z15 200 100% 2023-06-09
    131 porigon2 200 Z15 203 99% 2023-06-17
    131 akaisyuuiti 200 Z15 200 100% 2023-06-17
    131 MY 200 Z15 200 100% 2023-06-19
    131 200 Z15 203 99% 2023-09-19
    131 ごりらんだー 200 Z15 203 99% 2023-09-21
    137 あまみ 199 Z14 214 93% 2023-06-26
    137 tubaboyon 199 Z14 210 95% 2023-10-18
    139 エッグベイビーしか勝たん 198 Z14 198 100% 2023-07-15
    139 ran 198 Z14 201 99% 2023-09-14
    139 reguster 198 Z14 205 97% 2023-09-23
    142 yyuu 197 Z14 199 99% 2023-06-14
    142 haruma 197 Z14 197 100% 2023-10-02
    144 タイピング練習してるよ 196 Z14 207 95% 2023-06-29
    144 大悪魔 196 Z14 198 99% 2023-09-27
    146 マネー 195 Z14 195 100% 2023-08-01
    146 でんしゃ 195 Z14 195 100% 2023-11-18
    148 最強 194 Z14 198 98% 2023-07-08
    149 晏ちゃをおかずにしてぬく 193 Z14 193 100% 2023-07-21
    150 a 191 Z14 195 98% 2023-07-07
    151 英語版 186 Z13 186 100% 2023-05-24
    151 エッグベイビーだよ 186 Z13 186 100% 2023-07-22
    153 将棋王 185 Z13 189 98% 2023-06-18
    153 abcdefg 185 Z13 193 96% 2023-07-20
    155 卵焼き 184 Z13 188 98% 2023-06-02
    155 まえたろう 184 Z13 188 98% 2023-06-14
    155 名前をパクるな 184 Z13 188 98% 2023-08-31
    158 ランク1 183 Z13 183 100% 2023-09-05
    159 182 Z13 231 79% 2023-09-04
    159 182 Z13 182 100% 2023-09-18
    161 honotin 180 Z13 190 95% 2023-09-09
    161 ウイン 180 Z13 186 97% 2023-09-13
    161 あいうえお 180 Z13 180 100% 2023-10-02
    161 AAAA 180 Z13 190 95% 2023-10-30
    165 コロしたルフィ 179 Z12 185 97% 2023-08-31
    166 あたい大谷翔平のファン 178 Z12 178 100% 2023-06-22
    167 つしまふみや 177 Z12 179 99% 2023-06-13
    168 pop 175 Z12 179 98% 2023-10-25
    169 ニンフィア 173 Z12 217 80% 2023-07-02
    169 ますながけいじ 173 Z12 222 78% 2023-07-12
    169 jflckjkdwjj 173 Z12 181 96% 2023-09-20
    172 Hello 172 Z12 176 98% 2023-05-30
    172 チーター 172 Z12 180 96% 2023-11-21
    174 Rllsmepuro 171 Z12 175 98% 2023-05-10
    175 たこ 168 Z11 172 98% 2023-10-30
    176 kantathwtw 167 Z11 178 94% 2023-10-08
    177 kaja 165 Z11 178 93% 2023-06-14
    177 Z 165 Z11 169 98% 2023-09-20
    179 EggubeiH 164 Z11 168 98% 2023-09-17
    180 タイピングコロシアム 163 Z11 170 96% 2023-06-08
    180 1019号 163 Z11 169 97% 2023-10-19
    182 shosinnsha 162 Z11 171 95% 2023-05-18
    182 banana 162 Z11 168 97% 2023-06-11
    184 あいうえお 161 Z11 174 93% 2023-06-19
    185 あなたは死亡です。 160 Z11 165 97% 2023-07-23
    186 牛乳王 159 Z10 166 96% 2023-06-08
    187 miyamoto63984 158 Z10 162 98% 2023-07-07
    187 優希侍 158 Z10 167 95% 2023-07-18
    189 逃げる勝ち 156 Z10 158 99% 2023-08-10
    190 お前も鬼にならないか 155 Z10 162 96% 2023-10-20
    190 j 155 Z10 157 99% 2023-11-24
    192 seibu2000 154 Z10 170 91% 2023-06-13
    192 伊藤湊太をボコす男 154 Z10 158 98% 2023-10-16
    194 みっちー 153 Z10 157 98% 2023-06-08
    194 ま、やってみな 153 Z10 170 90% 2023-07-19
    196 弱いですでもがんばります 152 Z10 160 95% 2023-06-12
    197 ゆーほ 148 Z9 156 95% 2023-06-09
    197 ran 148 Z9 152 98% 2023-08-31
    197 たくと 148 Z9 150 99% 2023-11-24
    200 鬼舞辻無惨 147 Z9 164 90% 2023-06-07
    200 R1ポテチ第二性 147 Z9 152 97% 2023-07-04
    200 gootraco. 147 Z9 147 100% 2023-10-14
    203 英語版です実は日本人 145 Z9 158 92% 2023-08-18
    204 神様に戻った神様 144 Z9 144 100% 2023-06-30
    205 リーバル 141 Z9 159 89% 2023-06-01
    205 2号 141 Z9 159 89% 2023-07-12
    207 クッキィパイセン 140 Z9 192 73% 2023-05-25
    207 ゆるふわ魔王さま 140 Z9 171 82% 2023-09-22
    209 智をボコしたい会会長 138 Z8 151 92% 2023-05-18
    209 ミル 138 Z8 154 90% 2023-10-20
    211 dorodro 137 Z8 140 98% 2023-07-14
    212 ukurere2 136 Z8 147 93% 2023-05-12
    212 CR_HISAKI0614 136 Z8 152 90% 2023-05-19
    212 けんぼー 136 Z8 164 83% 2023-10-13
    215 V 133 Z8 138 97% 2023-06-25
    215 最近落ちる 133 Z8 154 87% 2023-07-03
    217 tomato7@連勝企画 129 Z7 145 89% 2023-05-17
    218 1234567898 128 Z7 138 93% 2023-08-07
    218 ヒャ員くん 128 Z7 128 100% 2023-10-15
    220 ctrlとwなんて押さん 127 Z7 143 89% 2023-05-17
    221 ooo 125 Z7 136 92% 2023-07-24
    222 kamisama 122 Z7 122 100% 2023-09-15
    223 スーパー覚醒最強本気たけし 118 Z6 129 92% 2023-07-17
    224 最強 117 Z6 134 88% 2023-07-11
    225 yuichiro 116 Z6 121 96% 2023-06-09
    226 チョコバナナ 115 Z6 123 94% 2023-09-19
    227 dvoraker 111 Z6 116 96% 2023-05-08
    227 神様 111 Z6 123 91% 2023-07-12
    229 たのん 110 Z6 118 94% 2023-05-09
    229 平山小夏 110 Z6 115 96% 2023-12-04
    231 清水和也 109 Z5 124 88% 2023-06-09
    232 shaz 108 Z5 118 92% 2023-05-08
    232 gorira 108 Z5 117 93% 2023-06-20
    232 douyuukoto 108 Z5 119 91% 2023-11-19
    235 okそれがどうした。 105 Z5 109 97% 2023-10-06
    236 アイドゥン県 103 Z5 108 96% 2023-06-15
    236 strongest 103 Z5 106 98% 2023-07-27
    236 KOMAME 103 Z5 109 95% 2023-10-16
    239 bolbol 102 Z5 110 93% 2023-05-10
    239 20378 102 Z5 110 93% 2023-05-12
    239 mk 102 Z5 119 86% 2023-05-23
    239 102 Z5 105 98% 2023-07-07
    243 j 100 Z5 104 97% 2023-07-06
    243 図鑑埋めます抜けてください 100 Z5 107 94% 2023-07-28
    245 仮面ライダーゼロツーイズ 99 Z4 127 78% 2023-06-04
    245 WIN 99 Z4 116 86% 2023-09-04
    247 きゆー。 97 Z4 107 91% 2023-06-08
    248 SRchの大ファン 95 Z4 103 93% 2023-05-10
    249 おいおい 93 Z4 108 87% 2023-07-29
    249 やべー遅刻 93 Z4 99 94% 2023-09-27
    251 ha-rutyann 92 Z4 98 94% 2023-06-07
    252 shouronpou 91 Z4 99 92% 2023-05-08
    252 図鑑あとレアキーボイドだけ 91 Z4 101 91% 2023-07-02
    254 ヨッシーの卵焼き 90 Z4 99 91% 2023-10-24
    255 タラコスター 89 Z3 100 89% 2023-11-27
    256 場明日 88 Z3 128 69% 2023-06-01
    257 honoo 87 Z3 99 88% 2023-07-22
    258 レオン 85 Z3 91 94% 2023-07-26
    259 KK 84 Z3 88 96% 2023-06-24
    260 ぶってぃー 83 Z3 87 96% 2023-05-10
    260 RyumaJP 83 Z3 87 96% 2023-06-13
    260 弱いです 83 Z3 91 92% 2023-07-02
    263 tube 80 Z3 88 92% 2023-05-08
    264 souta_28765 77 Z2 82 94% 2023-05-27
    265 yu-kun 76 Z2 80 95% 2023-05-09
    266 シエン.shien 75 Z2 81 93% 2023-05-09
    267 マツぽんDXドリーム 72 Z2 79 92% 2023-09-11
    268 cocoa 71 Z2 79 91% 2023-05-08
    268 hjfjrjrfjir 71 Z2 77 93% 2023-06-12
    268 japan 71 Z2 81 88% 2023-11-21
    271 Sirapixel 70 Z2 76 93% 2023-06-09
    271 っっっっ 70 Z2 77 91% 2023-11-09
    273 Kamo 69 Z 75 92% 2023-05-16
    274 きゅうりくん 67 Z 79 85% 2023-07-04
    274 fj 67 Z 78 87% 2023-09-17
    276 ややや7 66 Z 73 91% 2023-07-19
    276 Number448ruj 66 Z 70 95% 2023-09-26
    276 Number448ruj 66 Z 71 93% 2023-10-17
    279 Chronopolize 65 Z 70 94% 2023-05-08
    279 借りたら返す本返しだぁぁぁ 65 Z 77 85% 2023-05-24
    279 tutututu 65 Z 71 92% 2023-08-05
    279 徳川家康 65 Z 74 88% 2023-09-14
    283 mem@正確性重視 64 Z 71 91% 2023-05-11
    283 aiueo 64 Z 71 91% 2023-06-19
    283 Victory 64 Z 69 93% 2023-07-30
    286 xd 63 Z 70 90% 2023-06-24
    287 花由 61 Z 72 85% 2023-05-08
    287 you 61 Z 68 91% 2023-06-16
    287 Asdfghj 61 Z 72 85% 2023-06-18
    287 西武新宿線 61 Z 90 68% 2023-07-04
    287 fh 61 Z 69 89% 2023-07-05
    287 Nickname 61 Z 68 90% 2023-09-17
    287 Hugo 61 Z 68 90% 2023-09-18
    294 fファファ 60 Z 69 87% 2023-06-14
    294 yuina 60 Z 75 80% 2023-06-28
    294 a 60 Z 78 77% 2023-07-02
    297 Fafaqfa 59 S+ 65 91% 2023-09-09
    298 小6 58 S+ 58 100% 2023-05-23
    298 Superstar 58 S+ 66 93% 2023-06-24
    298 VSTAR 58 S+ 63 93% 2023-06-27
    298 黒田建斗をボコす男 58 S+ 66 89% 2023-10-12
    302 100キロキロルグー 57 S+ 63 92% 2023-07-05
    302 台パンしすぎたジャイアン 57 S+ 67 86% 2023-09-01
    304 ファjファjファ 56 S+ 67 85% 2023-08-16
    304 抜けたら許さんわ 56 S+ 62 91% 2023-11-13
    306 Draconium 55 S 61 91% 2023-06-11
    306 ウイン 55 S 102 54% 2023-06-23
    308 みんなすっげーな 54 S 60 91% 2023-08-24
    309 Colosseum 53 S 59 91% 2023-06-17
    309 abcz 53 S 59 91% 2023-07-10
    311 fafa 52 S- 59 89% 2023-05-22
    311 なぜ皆抜ける 52 S- 56 94% 2023-06-07
    311 我は神じゃなくて紙 52 S- 55 95% 2023-08-27
    311 Lina 52 S- 58 90% 2023-10-02
    315 Fa 51 S- 61 84% 2023-05-27
    315 もちもちぱんだ 51 S- 58 89% 2023-10-21
    317 ファ 50 S- 56 91% 2023-05-21
    317 国チート王 50 S- 53 95% 2023-06-04
    317 yu-kun 50 S- 56 90% 2023-08-20
    317 風を引いた。ピエン 50 S- 56 90% 2023-09-29
    321 ゴキブリ探検隊53 49 A+ 57 87% 2023-05-30
    321 KOTATU 49 A+ 53 93% 2023-06-05
    321 Asdfghj 49 A+ 63 79% 2023-06-09
    321 f 49 A+ 53 93% 2023-10-06
    325 yuhi 48 A+ 56 87% 2023-07-01
    325 a 48 A+ 52 93% 2023-10-18
    327 しゅん本物 47 A 52 92% 2023-06-28
    327 英語むずっ 47 A 55 86% 2023-10-06
    329 StressRelease 46 A- 50 92% 2023-05-13
    329 サイエンス中指-ギガ 46 A- 53 88% 2023-07-01
    329 KOSUKE_神 46 A- 53 88% 2023-07-03
    329 斉藤たけし 46 A- 51 91% 2023-07-05
    329 アドバンスくぅと 46 A- 52 89% 2023-10-12
    334 英語版むずすぎんか 45 B+ 50 90% 2023-06-07
    334 usagi 45 B+ 49 93% 2023-07-21
    334 タイピング博士 45 B+ 52 87% 2023-07-24
    334 日本人だよ 45 B+ 48 95% 2023-07-28
    334 Fafa 45 B+ 52 87% 2023-08-16
    334 英語版だから手加減して 45 B+ 54 85% 2023-09-19
    334 aiueo 45 B+ 52 88% 2023-12-02
    341 図鑑集めてるから抜けて 44 B+ 51 88% 2023-11-12
    342 Mr.Kurimanju 43 B 47 92% 2023-05-12
    342 ウインンンン 43 B 50 86% 2023-06-09
    342 レアキーボイダーEX 43 B 48 91% 2023-06-26
    342 aaaaaaaaa 43 B 52 84% 2023-07-07
    342 1位 43 B 52 84% 2023-11-25
    347 Lightwasidiot 42 B 49 87% 2023-05-30
    347 42 B 47 90% 2023-06-15
    347 えんぜるす 42 B 48 88% 2023-07-04
    347 42 B 47 91% 2023-07-13
    347 僕とてもタイピング遅いよ 42 B 48 89% 2023-08-24
    347 佐藤陽人は抜けるから弱い 42 B 50 85% 2023-11-24
    353 ファ 41 B- 49 85% 2023-05-11
    353 konnnitiwa 41 B- 44 94% 2023-06-06
    353 aa 41 B- 47 88% 2023-06-26
    353 神鳴 41 B- 45 93% 2023-06-28
    353 カフェイン検定一級 41 B- 47 89% 2023-07-10
    353 絶対に抜けるな 41 B- 45 93% 2023-07-13
    353 はかたの味噌@sub 41 B- 48 86% 2023-08-11
    353 ぴーちゃん 41 B- 48 86% 2023-09-25
    353 月岡中学校中学3年笹岡 41 B- 48 87% 2023-09-26
    362 小5 40 B- 47 86% 2023-05-08
    362 eigonarenai 40 B- 44 92% 2023-05-18
    362 ゆーくん@撮影 40 B- 44 93% 2023-05-24
    362 ABCDE 40 B- 46 88% 2023-06-14
    362 抜けて 40 B- 45 89% 2023-06-23
    362 Win 40 B- 44 93% 2023-06-25
    362 お願い勝たせてくれ 40 B- 49 83% 2023-06-26
    362 Panda 40 B- 44 92% 2023-10-16
    362 煌明英語 40 B- 45 89% 2023-11-09
    362 勝たせてあげる 40 B- 46 88% 2023-11-20
    362 1位 40 B- 48 85% 2023-11-23
    373 校長早朝盲腸膨張 39 C+ 43 91% 2023-05-18
    373 Iamdead 39 C+ 52 75% 2023-05-23
    373 taipinngu 39 C+ 47 85% 2023-05-26
    373 氷結ちゃん@日本語版Z4 39 C+ 47 85% 2023-07-06
    373 Nickname 39 C+ 45 88% 2023-07-24
    373 無理 39 C+ 44 90% 2023-07-28
    373 100 39 C+ 43 91% 2023-07-30
    373 図鑑 39 C+ 46 85% 2023-08-02
    373 山本よりと 39 C+ 42 95% 2023-08-04
    373 4869 39 C+ 46 86% 2023-08-07
    373 リツキ 39 C+ 45 88% 2023-10-30
    373 あなたの腹をアヒルします 39 C+ 45 88% 2023-11-12
    385 cyanoki 38 C+ 45 85% 2023-05-08
    385 Dream2世 38 C+ 41 94% 2023-05-10
    385 日本語版版 38 C+ 43 90% 2023-05-10
    385 F 38 C+ 46 83% 2023-06-10
    385 だれーーーーーーーーーーー 38 C+ 41 94% 2023-06-17
    385 タイ 38 C+ 39 98% 2023-06-30
    385 いまSランク 38 C+ 43 89% 2023-07-04
    385 BitDX 38 C+ 44 87% 2023-07-13
    385 英吾 38 C+ 43 89% 2023-07-23
    385 チェリー 38 C+ 43 89% 2023-08-10
    385 switzerland 38 C+ 44 87% 2023-11-13
    385 antadare 38 C+ 42 92% 2023-11-16
    385 a-ma-kirby 38 C+ 42 91% 2023-11-17
    385 お前の負け 38 C+ 43 89% 2023-11-30
    385 a 38 C+ 46 95% 2023-11-30
    400 銀だこ 37 C 39 97% 2023-05-15
    400 みんな絶対に抜けて 37 C 43 87% 2023-05-17
    400 Lina 37 C 42 90% 2023-06-02
    400 こんちくわ 37 C 42 89% 2023-06-16
    404 testunderwear 36 C- 44 83% 2023-05-08
    404 スリムッコ 36 C- 41 90% 2023-05-12
    404 英語版タイコロまじむずい 36 C- 40 92% 2023-05-23
    404 aiueo 36 C- 41 88% 2023-05-25
    404 エンペンンンンンンン 36 C- 40 90% 2023-06-10
    404 本気アイス 36 C- 40 92% 2023-07-04
    404 RUBY 36 C- 42 88% 2023-09-19
    404 reimu 36 C- 43 86% 2023-11-08
    404 白狐 36 C- 39 94% 2023-11-08
    404 最強z3 36 C- 42 87% 2023-11-14
    404 1位 36 C- 43 85% 2023-11-18
    404 もっと早くなりたい 36 C- 41 89% 2023-11-29
    416 yonezuosi 35 D+ 39 91% 2023-05-13
    416 図鑑集めてるから抜けて 35 D+ 44 81% 2023-05-25
    416 英語むずすぎやん 35 D+ 39 92% 2023-06-09
    416 ばいきんまん 35 D+ 40 88% 2023-06-30
    416 そろばん 35 D+ 39 91% 2023-07-12
    416 そろばん 35 D+ 39 92% 2023-09-05
    416 FAPIEIテメェ 35 D+ 41 86% 2023-09-26
    416 shugyoutyuu 35 D+ 39 92% 2023-10-19
    424 123 34 D+ 38 91% 2023-05-19
    424 chimpo 34 D+ 38 91% 2023-05-29
    424 富士山 34 D+ 43 80% 2023-05-31
    424 氷結ちゃん 34 D+ 39 88% 2023-06-03
    424 a 34 D+ 50 68% 2023-06-13
    424 ざ、こ 34 D+ 38 92% 2023-06-20
    424 あはは 34 D+ 39 89% 2023-06-20
    424 ガフちゃん 34 D+ 40 85% 2023-07-07
    424 くるなkoroすぞ 34 D+ 39 89% 2023-09-20
    424 nanoyuzu 34 D+ 37 93% 2023-10-31
    434 e 33 D 36 92% 2023-05-21
    434 アイウエオ 33 D 39 87% 2023-05-25
    434 汝、成敗致須 33 D 37 91% 2023-06-08
    434 サザエさん 33 D 38 89% 2023-06-09
    434 ヨシドラ 33 D 39 85% 2023-06-13
    434 omaesine 33 D 36 93% 2023-06-21
    434 図鑑集め中 33 D 38 87% 2023-06-29
    434 チートの使い手 33 D 46 73% 2023-07-24
    434 友人対戦赤で来て 33 D 36 92% 2023-08-19
    434 こんちゃっちゃ 33 D 39 85% 2023-09-07
    434 ピカチュウ 33 D 38 87% 2023-09-27
    434 Sakuto 33 D 38 87% 2023-10-23
    434 ゆずは 33 D 37 90% 2023-10-30
    434 戦国武将最強 33 D 37 90% 2023-11-15
    434 A 33 D 39 85% 2023-11-16
    434 Gーマンスキビディトイレ 33 D 39 86% 2023-11-20
    434 はるまき 33 D 39 86% 2023-11-22
    451 onegfai 32 D- 39 84% 2023-05-24
    451 Shun-tenglish 32 D- 39 84% 2023-05-30
    451 かふぇ 32 D- 34 95% 2023-06-01
    451 hyu 32 D- 36 90% 2023-06-10
    451 32 D- 34 95% 2023-06-15
    451 Rotomu 32 D- 37 89% 2023-06-18
    451 fl 32 D- 38 86% 2023-06-19
    451 たけし 32 D- 37 88% 2023-07-01
    451 そろばん 32 D- 35 92% 2023-07-06
    451 アカバ 32 D- 38 85% 2023-07-07
    451 英語ムズイ 32 D- 41 80% 2023-07-16
    451 ポゲータ 32 D- 47 70% 2023-07-19
    451 抜けないで 32 D- 38 85% 2023-08-03
    451 kinngugidora 32 D- 35 92% 2023-09-01
    451 たいそです 32 D- 37 88% 2023-09-11
    451 英語版でやってる 32 D- 39 83% 2023-09-12
    451 Malicanse 32 D- 35 92% 2023-09-29
    451 リンレン 32 D- 37 88% 2023-10-08
    451 Uだね 32 D- 36 89% 2023-11-14
    451 高橋ヒロム英語 32 D- 35 94% 2023-11-23
    471 typing-shunt 31 E+ 37 86% 2023-05-11
    471 10LV以下は弱気 31 E+ 35 91% 2023-06-12
    471 アッパーカットで墓地 31 E+ 35 90% 2023-07-01
    471 10a 31 E+ 38 83% 2023-07-18
    471 明智光秀 31 E+ 34 92% 2023-09-13
    471 あひゃっひゃ 31 E+ 39 81% 2023-09-14
    471 川端せんせーーーーーい 31 E+ 37 86% 2023-11-08
    471 カービィ 31 E+ 41 77% 2023-11-14
    479 アドバンスくぅと@英語版 30 E+ 33 91% 2023-05-09
    479 dani 30 E+ 34 90% 2023-05-25
    479 おんおらファンの初心者 30 E+ 34 91% 2023-05-31
    479 たいぴんぐ 30 E+ 35 88% 2023-06-01
    479 hiro 30 E+ 32 94% 2023-06-07
    479 Kentaro 30 E+ 32 94% 2023-07-21
    479 ペコちゃん 30 E+ 35 88% 2023-07-22
    479 dai 30 E+ 33 93% 2023-07-25
    479 EIJI 30 E+ 37 83% 2023-07-26
    479 awesome 30 E+ 32 94% 2023-07-29
    479 もやし族一級兵士 30 E+ 35 86% 2023-08-20
    479 30 E+ 34 89% 2023-09-10
    479 Ruby 30 E+ 35 87% 2023-09-10
    479 トマト 30 E+ 35 86% 2023-09-23
    479 4で現実から救済するよ 30 E+ 34 91% 2023-10-04
    479 Taiso 30 E+ 35 86% 2023-10-16
    479 リアパンティ社長 30 E+ 35 88% 2023-10-17
    479 コロシアムz9 30 E+ 35 88% 2023-10-26
    479 エンペン最強ーー 30 E+ 35 86% 2023-11-01
    479 しろいきつね 30 E+ 34 91% 2023-11-02
    479 伝説のマホロアカービィ 30 E+ 34 89% 2023-11-16
    500 げっげはげ 29 E 41 73% 2023-05-10
    500 もか 29 E 33 89% 2023-05-13
    500 DAITI 29 E 33 89% 2023-05-14
    500 キューピー三分クッキング 29 E 33 88% 2023-05-17
    500 松永陸 29 E 34 87% 2023-05-19
    500 ゆーくん 29 E 37 81% 2023-05-22
    500 7 29 E 35 84% 2023-06-06
    500 29 E 33 89% 2023-06-15
    500 HIT 29 E 33 90% 2023-06-18
    500 L 29 E 33 89% 2023-06-20
